Piłka nożna Ostrowiec Świętokrzyski – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Ostrowiec Świętokrzyski: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Ostrowiec Świętokrzyski
IV liga
Alit Ożarów IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska 14. miejsce · 38 pkt · 34 m WRPWP →Klasa okręgowa
Płomień Kościelec Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Kraków I 3. miejsce · 49 pkt · 26 m WWPWW →Klasa B
EW Ester Wojciechowice Klasa B 2025/2026, grupa: Sandomierz 1. miejsce · 51 pkt · 22 m RWWWP →Ostatnie wyniki – Ostrowiec Świętokrzyski
Dolomit Bogoria
DB
6:1
EW Ester Wojciechowice
P
Moravia Morawica
6:1
Alit Ożarów
P
Piliczanka Pilica
PP
0:5
Płomień Kościelec
W
Alit Ożarów
2:0
Pogoń 1945 Staszów
W
Płomień Kościelec
6:2
Bolesław Bukowno
W
Ester Wojciechowice
EW
3:2
Marol Jacentów
W
Arka Pawłów
2:1
Alit Ożarów
P
Michałowianka Michałowice
2:0
Płomień Kościelec
P
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS 1947 Busko Zdrój | 34 | 25 | 1 | 8 | 88 | 45 | +43 | 76 |
| 2 | Moravia Morawica | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 31 | +39 | 67 |
| 3 | Arka Pawłów | 34 | 20 | 5 | 9 | 71 | 36 | +35 | 65 |
| 4 | Neptun Końskie | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 42 | +23 | 63 |
| 5 | Orlęta Kielce | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 35 | +30 | 63 |
| 6 | GKS Rudki | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 37 | +21 | 59 |
| 7 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 44 | +20 | 58 |
| 8 | Spartakus Daleszyce | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 45 | +7 | 50 |
| 9 | Korona III Kielce | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 50 | +14 | 50 |
| 10 | Klimontowianka Klimontów | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 40 | -1 | 49 |
| 11 | Victoria Skalbmierz | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 54 | +3 | 48 |
| 12 | Granat Skarżysko-Kamienna | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 51 | -13 | 40 |
| 13 | Wierna Małogoszcz | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 62 | -13 | 38 |
| 14 | Alit Ożarów | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 60 | -23 | 38 |
| 15 | Hetman Włoszczowa | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 78 | -33 | 33 |
| 16 | Orlicz Suchedniów | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 73 | -27 | 28 |
| 17 | Piaskowianka Piaski | 34 | 7 | 5 | 22 | 43 | 90 | -47 | 26 |
| 18 | Pogoń 1945 Staszów | 34 | 2 | 4 | 28 | 19 | 97 | -78 | 10 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Kraków I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przebój Wolbrom | 26 | 22 | 2 | 2 | 84 | 20 | +64 | 68 |
| 2 | Michałowianka Michałowice | 26 | 21 | 3 | 2 | 85 | 26 | +59 | 66 |
| 3 | Płomień Kościelec | 26 | 15 | 4 | 7 | 81 | 32 | +49 | 49 |
| 4 | PPPiliczanka Pilica | 26 | 14 | 4 | 8 | 57 | 42 | +15 | 46 |
| 5 | Spójnia Osiek-Zimnodół | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | 56 | -1 | 44 |
| 6 | Pogoń Miechów | 26 | 14 | 1 | 11 | 59 | 44 | +15 | 43 |
| 7 | Proszowianka Proszowice | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 37 | +17 | 43 |
| 8 | LKS Niedźwiedź | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 45 | -8 | 32 |
| 9 | JZJKS Zelków | 26 | 10 | 2 | 14 | 41 | 62 | -21 | 32 |
| 10 | Orzeł Bębło | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 54 | -17 | 31 |
| 11 | Przemsza Klucze | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 49 | 0 | 27 |
| 12 | KS Olkusz | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 | 77 | -34 | 24 |
| 13 | Bolesław Bukowno | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 85 | -54 | 17 |
| 14 | Strumyk Zarzecze | 26 | 0 | 2 | 24 | 10 | 94 | -84 | 2 |
Tabela – Klasa B 2025/2026, grupa: Sandomierz (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWEster Wojciechowice | 22 | 16 | 3 | 3 | 75 | 27 | +48 | 51 |
| 2 | HLHubal Linów | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 28 | +34 | 48 |
| 3 | KIKlimontowianka II Klimontów | 22 | 15 | 1 | 6 | 52 | 27 | +25 | 46 |
| 4 | Marol Jacentów | 22 | 12 | 6 | 4 | 68 | 34 | +34 | 42 |
| 5 | GOGKS Obrazów | 22 | 11 | 4 | 7 | 71 | 45 | +26 | 37 |
| 6 | DBDolomit Bogoria | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 39 | +11 | 36 |
| 7 | GRGTS Raków | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 48 | -6 | 30 |
| 8 | ŁKS Łagów | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 49 | +7 | 29 |
| 9 | Cukrownik Włostów | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 66 | -27 | 23 |
| 10 | SKSparta Koniemłoty | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 56 | -29 | 18 |
| 11 | WSWodnik Styków | 22 | 3 | 1 | 18 | 12 | 78 | -66 | 10 |
| 12 | PWPolesie Wiązownica | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 76 | -57 | 10 |
Najczęstsze pytania – piłka nożna Ostrowiec Świętokrzyski
Ile klubów piłkarskich jest w Ostrowiec Świętokrzyski?
W Ostrowiec Świętokrzyski i okolicy śledzimy 3 kluby piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa B.
Który klub z Ostrowiec Świętokrzyski gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Alit Ożarów – IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska, obecnie 14. miejsce (38 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Ostrowiec Świętokrzyski?
Ostatni rozegrany mecz: Dolomit Bogoria 6:1 Ester Wojciechowice (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Ostrowiec Świętokrzyski?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Kraków I, Klasa B 2025/2026, grupa: Sandomierz) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Ostrowiec Świętokrzyski (6)
Opatów (10)
Starachowice (9)
Lipsko (8)
Sandomierz (11)
Skarżysko-Kamienna (5)
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:45